| Höhe Seitenwand | 113,00 cm |
| Dachform | Satteldach |
| Dachüberstand | seitlich 8,00 cm, hinten 11,00 cm, vorne 11,00 cm |
| Dachstärke | 19,00 mm |
| Dacheindeckung | keine |
| Grundfläche | 2,94 m2 |
| Dachgefälle | 45,00 ° |
| Dachfläche | 5,34 m2 |
| Fußbodenstärke | 19,00 mm |
| Gewicht | 269,00 kg |
| Materialart | Europäische Kiefer |
| Anzahl benötigter Dachschindeln (Pakete) | 3 |
| Schneelast kn/m2 | 0,75 |
| Höhe Rückwand | 185,00 cm |
| Boden | inklusive |
